电话:
网址:
邮箱:
地址:
产品型号:HZS60
配套设备:JS1000水稳、PLD1600配料机、控制系统、控制室。
产品名称:水稳
产品特点:占用场地小,动用设备少,设备维护容易,可以配备到性能的独立控制室,使设备操作方便。
产品应用:建筑工地集中地区域,适合中等规模的预拌工厂使用。
产品说明
HZS60水稳由水泥仓、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、电脑控制及计量系统等构件组成;强制式双卧轴搅拌主机能集中控制,另外配备三斗一字型,水泥,外加剂计量,水稳微机控制室,在配料机计量准确的情况下能够生产的。
HZS60水稳的理论生产率每小时60立方米;搅拌主机为JS1000型强制式水稳,公称容量为1000L;配料机的配料能力为1600L,螺旋输送生产率80t/h,骨料粒直径为80mm,骨料仓容量为51立方米;水泥称量范围及精度(0~900)±1%kg,外加剂称量范围及精度(0~20)±1%kg,骨料称量范围及精度为0×3000±2%,卸料高度是3.8米。
性能特点
HZS60水稳主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统和其他附属设施组成。由于楼骨料计量与站骨料计量相比,减少了四个中间环节,并且是垂直下料计量,节约了计量时间,因此大大提高了生产效率,同型号的情况下,搅拌楼生产效率比水稳生产效率提高三分之一。
HZS60水稳不仅具有优良的搅拌主机,还具备各种精良配件,如螺旋输送机、计量传感器、气动元件等,并且同时拥有良好机能,在机器运转过程中,粉料操纵均在全封锁系统内进行,粉罐采收尘器/雾喷等方法大大降低了粉尘对环境的污染,同时水稳对气动系统排气和卸料设备均采用消声装置有效地降低了噪音污染。
技术参数
理论生产率 | 60m³/h |
水稳型号 | JS1000 |
搅拌电机功率 | 2×18.5 kW |
循环周期 | 60s |
水稳公称容量 | 1000L |
骨料大颗粒 | ¢80mm |
粉料仓容量 | 2×50t |
配料站配料能力 | 1600L |
骨料仓容量 | 3×17m³ |
骨料种类 | 3 |
骨料皮带输送机生产率 | 140 t/h |
螺旋输送机生产率 | 110t/h |
卸料高度 | 3.8m |
装机容量 | 100KW |
骨料称量范围及精度 | (0~3000)±2%kg |
水泥称量范围及精度 | (0~900)±1%kg |
粉煤灰称量范围及精度 | (0~900)±1%kg |
水称量范围及精度 | (0~300)±1%kg |
外加剂称量范围及精度 | (0~20)±1%kg |
标配参考总量 | 50×103kg |
价格表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | ||||
一 | JS1000型水稳3.8米出料(气动出料) | 搅拌主机 | JS1000 | 1 | 台 | |||
主减速机 | JS1000 | 1 | 台 | |||||
主电机 | 37Kw | 1 | 台 | |||||
自动浓油泵 | 0.09Kw | 1 | 台 | |||||
衬板及叶片 | 合金 | 1 | 套 | |||||
筒盖及视察孔 | 1 | 个 | ||||||
二 | PLD1600四仓配料机(气动分称) | 皮带机电动滚 筒 | 11Kw带速 2.0m/s | 1 | 台 | |||
皮带机尾架 | 1 | 套 | ||||||
平皮带 | 带宽650 | 1 | 条 | |||||
皮带机机架 | 1 | 个 | ||||||
被动辊装置 | 1 | 套 | ||||||
槽型托辊组 | 1 | 套 | ||||||
清扫装置 | 1 | 套 | ||||||
称量斗 | 1.6m³ | 4 | 个 | |||||
储料仓 | 7m³/9m³ | 4 | 个 | |||||
沙斗振动器 | 0.25Kw | 3 | 台 | |||||
气缸 | 100╳250、 100╳350 | 12 | 条 | |||||
称量传感器 | 1000Kg | 12 | 只 | |||||
整体结构 | 1 | 台 | ||||||
三 | 骨料皮带机上料系统和的等待料仓(标配) | 皮带机电动滚筒 | 22Kw带速 2.5m/s | 1 | 台 | |||
皮带机尾架 | 1 | 套 | ||||||
平皮带 | 带宽650 | 1 | 条 | |||||
皮带机机架 | 1 | 套 | ||||||
被动辊装置 | 1 | 套 | ||||||
托辊组 | 1 | 套 | ||||||
清扫装置 | 1 | 套 | ||||||
彩钢瓦防雨罩 | 1 | 套 | ||||||
带扶手检修走道 | 1 | 套 | ||||||
头架 | 1 | 套 | ||||||
支腿 | 1 | 套 | ||||||
缓冲斗 | 1 | 个 | ||||||
等待料仓 | 2.0m³ | 1 | 个 | |||||
料仓闸门 | 1 | 个 | ||||||
卸料气缸 | 100╳250 | 2 | 条 | |||||
四 | 水泥计量系统 | 称量斗 | 600Kg | 1 | 个 | |||
支架 | 1 | 个 | ||||||
传感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||||
气动蝶阀 | Ø300 | 1 | 台 | |||||
五 | 主体结构 | 下部立柱 | 1 | 套 | ||||
搅拌层平台 | 1 | 套 | ||||||
上层立柱 | 1 | 套 | ||||||
配料层平台 | 1 | 件 | ||||||
顶层结构 | 1 | 套 | ||||||
接料漏斗 | 1 | 个 | ||||||
走台 | 1 | 套 | ||||||
防护护栏 | 1 | 套 | ||||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||||
外封闭结构 | 外围及骨架 | 1 | 套 | |||||
外装修彩色双面保温 夹心板 | 1 | 套 | ||||||
六 | 水计量系统 | 称量斗 | 300Kg | 1 | 个 | |||
支架 | 1 | 个 | ||||||
传感器 | 500Kg | 1 | 个 | |||||
气动蝶阀 | Ø100 | 1 | 个 | |||||
水泵 | 4Kw | 1 | 台 | |||||
上水管路、阀门 | 1 | 套 | ||||||
管道加压泵 | 5.5Kw | 1 | 台 | |||||
七 | 外加剂计量系统(带添加剂水稳 | 外加剂计量箱 | 30Kg | 1 | 个 | |||
传感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||||
支架 | 1 | 个 | ||||||
气动蝶阀 | Ø50 | 1 | 台 | |||||
外加剂泵 | 2.2Kw | 1 | 台 | |||||
管路及阀门 | 1 | 套 | ||||||
八 | 粉煤灰计量系统 | 称量斗 | 400Kg | 1 | 个 | |||
支架 | 1 | 个 | ||||||
传感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||||
气动蝶阀 | Ø300 | 1 | 台 | |||||
九 | 水泥仓 | 100t | 3 | 台 | ||||
十 | 螺旋机 | 8米 | ø219 | 3 | 台 | |||
十一 | 气控系统 | PU管 | Ø12 | 1 | 套 | |||
空压机 | 11KW | 1 | 台 | |||||
储气罐 | 0.6m³ | 1 | 台 | |||||
电磁阀 | 1 | 套 | ||||||
油水分离器 | BC4000 | 1 | 个 | |||||
球阀 | 1 | 组 | ||||||
管路及接头 | 1 | 套 | ||||||
十二 | 控制房 | 主控室 | 加高腿 | 1 | 间 | |||
分体空调 | 1 | 台 | ||||||
显示器 | 1 | 台 | ||||||
放大器 | BSA--5 | 若干 | ||||||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | ||||||
抗干扰隔离系统 | 1 | 套 | ||||||
操作按钮 | 若干 | |||||||
传感器 | 11 | 套 | ||||||
中间继电器 | 若干 | |||||||
打印机 | 中英文, 二十四针 | 1 | 台 | |||||
接触器 | 若干 | |||||||
热继电器 | 若干 | |||||||
仪表 | 若干 | |||||||
强电控制柜 | 壳体为喷塑工艺 | 1 | 台 | |||||
操作台 | 壳体为喷塑工艺 | 1 | 台 | |||||
楼内电线、电缆 | 若干 | |||||||
照明箱/灯具 | ||||||||
应用控制与管理软件 | 1 | 套 | ||||||
分线盒 | 若干 | |||||||
监视器(二头一尾) | 1 | 套 | ||||||
远程故障诊断 | 1 | 套 |
水稳型号 | 60水稳 | |
生产率(m3/h) | 60 | |
搅拌主机 | 型号 | JS1000 |
骨料粒径(mm) | ≤60 | |
主机功率(kw) | 2*18.5 | |
生产率(m3/h) | 50-60 | |
配料机 | 型号 | PLD1600 |
功率(kw) | 30 | |
称重范围与精度 | 骨料(kg) | ±2% |
水泥(kg) | ±1% | |
粉煤灰(kg) | ±1% | |
水(kg) | ±1% | |
外加剂(kg) | ±1% | |
总功率(kw) | 130 | |
卸料高度(m) | 4.1 |
以上为HZS60水稳标准配置,根据配置和数量不同,整套价格会有差异。
133-7215-7218
http://www.ksydjc.com
942629980@qq.com
昆山开发区微山湖路120-3号